Model
IT-108
Supporting details
- Tray
Tray

Variant Matrix
This table surfaces the shared decision columns for the family so procurement teams can compare capacities, sizes, and configuration differences quickly.
| Model | Size | product size in inches |
|---|---|---|
| IT-108 | 10" x 8" | 10" x 8" |
| IT-117 | 11" x 7" | 11" x 7" |
| IT-119 | Not listed | 11" x 9" |
| IT-1210 | 12" x 10" | 12" x 10" |
| IT-128 | 12" x 8" | 12" x 8" |
| IT-128D | 12" x 8" x 21/2" | 12" x 8" x 21/2" |
| IT-129 | Not listed | 12" x 9" |
| IT-129D | 12" x 9" x 2.75" (SS 304 GRADE) | Not listed |
| IT-1410 | 14" x 10" | 14" x 10" |
| IT-1512 | 15" x 12" | 15" x 12" |
| IT-1812 | 18" x 12 | 18" x 12 |
| IT-1812D | 18" x 12" x 3" | 18" x 12" x 3" |
| IT-86 | 8" x 6" | 8" x 6" |
| IT-95 | 9" x 5" | 9" x 5" |
| IT-96 | 9" x 6" | 9" x 6" |
Model Details
Each model keeps its own attributes, supporting notes, and approved imagery under the same family page.
Model
Model
Model
Model
Model
Model
Model
Model
Additional line-level notes will continue to be expanded from the approved source files for this model.
Model
Model
Model
Model
Model
Model
Model
Related Families
These families sit in the same business section and are commonly reviewed together during planning and procurement.